Просмотрело: 2144 чел.
Опубликовано: 21:54, 27 июл 2015г.
27 июля 2015 года был создан список крупнейших застройщиков жилья ТОП-200.
После итогов ранжирования был составлен список крупнейших застройщиков жилых зданий ТОП - 200. Он составлен на 1 июля 2015 года.
На первом месте в РФ на сегодняшний день по количеству строительных объектов стала группа ЛСР. Сегодня 134 многоквартирных жилых дома находятся на стадии строительства. Площадь жилых домов составляет 2 273 071 кв.м.
Скачать полный список:
Список 20-ти застройщиков, которые лидируют по количеству застройки
№ | Объем текущего жилищного строительства, кв.м. | Застройщик | Регионы строительства | Строит домов | Средняя площадь домов | Средняя этажность домов | Материалы стен домов |
1 | 2 273 071 | Группа ЛСР | города Санкт-Петербург, Москва, области Московская, Свердловская | 134 | 17 000 | 15 | панель, монолит, кирпич |
2 | 2 131 867 | Группа компаний СУ-155 | области Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Костромская, Ивановская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Омская, Тверская, Тульская, Ярославская, город Санкт-Петербург | 156 | 13 666 | 14 | панель, монолит |
3 | 2 015 197 | Холдинг Setl Group | город Санкт-Петербург, области Ленинградская, Калининградская | 105 | 19 192 | 18 | монолит - кирпич, блочный, панель |
4 | 1 489 382 | Группа компаний Мортон | Московская область, город Москва | 71 | 20 977 | 18 | монолит, монолит-кирпич, панель |
5 | 1 128 387 | Лидер Групп |
Ленинградская область, город Санкт-Петербург, Московская область | 39 | 28 933 | 17 | монолит, монолит-кирпич |
6 | 1 068 013 | Группа компаний АБСОЛЮТ | город Москва, Республика Башкортостан | 72 | 14 834 | 18 | панель, монолит |
7 | 984 125 | Дальпитерстрой | город Санкт-Петербург, Ленинградская область | 36 | 27 337 | 21 | кирпич, панель |
8 | 922 004 | Полис Групп | Ленинградская область, город Санкт-Петербург | 25 | 36 880 | 20 | монолит-кирпич, кирпич |
9 | 875 296 | Группа компаний ГлавСтрой Девелопмент | города Санкт-Петербург, Москва, области Московская, Ярославская | 25 | 35 012 | 22 | монолит-кирпич, бетон-кирпич |
10 | 773 624 | Группа компаний ПИК | город Москва, области Московская, Калужская, Ростовская, Омская, Ярославская, Пермский край, Краснодарский край | 49 | 15 788 | 18 | монолит, монолит-кирпич, блочный |
11 | 723 432 | Группа компаний МИЦ | Московская область, город Москва | 36 | 20 095 | 14 | монолит, монолит-кирпич |
12 | 712 270 | Концерн ЮИТ | Московская область, город Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область | 51 | 13 966 | 13 | монолит, монолит-кирпич, блочный, панель |
13 | 705 147 | Группа компаний ЦДС | город Санкт-Петербург, Ленинградская область | 31 | 22 747 | 22 | монолит-кирпич |
14 | 630 246 | Группа компаний GranelleGroup | Московская область | 67 | 9 407 | 8 | монолит-кирпич, панель |
15 | 617 907 | Группа Самолет-Девелопмент | Московская область, город Москва | 30 | 20 597 | 16 | монолит-кирпич |
16 | 617 101 | Группа компаний ЮгСтройИнвест | Ставропольский край, Краснодарский край | 21 | 29 386 | 17 | монолит-кирпич |
17 | 585 953 | Группа компаний Эталон | города Санкт-Петербург, Москва, Московская область | 16 | 36 622 | 19 | монолит-кирпич, монолит |
18 | 559 259 | Группа компаний ВКБ-Новостройки | Краснодарский край, Ростовская область | 40 | 13 981 | 16 | панель, бетон-кирпич |
19 | 501 066 | Финансово-строительная корпорация Лидер | Московская область, Ленинградская область | 14 | 35 790 | 18 | монолит |
20 | 496 224 | Normann | Ленинградская область, город Санкт-Петербург | 17 | 29 190 | 19 | монолит |
Скачать полный список крупнейших застройщиков 2015 года в России: