Окна в доме - важная деталь. Прохождение света, звукоизоляция, сохранность комнатной температуры – все эти функции обязаны выполнять окна. Довольно часто можно встретить некие погрешности в оконных Удобный каталог электромагнитных замков здесь
Подсистема в сборе Кронштейны для вентфасадов Профиль для вентфасадов Кляммеры для керамогранита Паронитовые прокладки Дюбель фасадный Cаморезы Саморез прессшайба Заклёпки вытяжные Заклёпки нерж/нерж Заклёпки сталь/сталь Заклёпки алюминий/сталь Сверла по металлу Буры по бетону
|
Фасадные работы в Москве, где множество разных проспектов, улиц и переулков - наиболее распространённый вид строительных работ. Это своеобразная одежда наших зданий, в которых расположены офисы, квартиры и производственные помещения. В данной таблице мы приводим стоимость фасадных работ по которым мы "приведём" внешний облик вашего здания в порядок. Цены указаны в зимний период времени, требующий затрат на обогрев.
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. с НДС, без стоимости материалов |
1 | Косметический ремонт штукатурного фасада | м2 | 800-900 |
2 | Средний ремонт штукатурного фасада | м2 | 1000-1200 |
3 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | м2 | 1300-1500 |
4 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | м2 | 1800-2000 |
5 | Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | м2 | 1700-1800 |
6 | Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (системы с тонким штукатурным слоем) | м2 | 1300-1400 |
7 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 1600-1700 |
8 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м2 | 1600-1700 |
9 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 2000-2200 |
10 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу | м2 | 550-600 |
11 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 1400-1450 |
12 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой строительных лесов) | м2 | 520-600 |
Ремонт швов крупнопанельных домов, в том числе: | |||
13 | Герметизация швов без вскрытия | п.м | 140-150 |
14 | Герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | п.м | 160-180 |
15 | Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | п.м | 220-240 |
Расценки на не учтенные работы | |||
16 | Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов | % | 30 |
17 | Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали | п.м | 180-200 |
18 | Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | п.м | 200-220 |
19 | Установка фасадных декоративных элементов из пенопопластов (карнизов, тяг, наличников и др.) с отделкой | п.м. | 1500-1600 |
20 | Установка декоративных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | п.м | 600-1000 |
Эксплуатация строительного оборудования, услуги по оформлению документов | |||
21 | Аренда строительных лесов | м2/месяц | 100 |
22 | Монтаж защитной пешеходной галереи | п.м | 1800-2000 |
23 | Получение паспорта с колористическим решением фасада | шт. | 40000-60000 |
24 | Оформление ордера на производство фасадных работ | шт. | 50000-70000 |
Цены на дизайн-проект для оформления фасада дома (коттеджа) | |||
25 | Базовые эскизы | м2 | 120-240 |
26 | Проектные чертежи и сметная документация | м2 | 170-300 |
27 | Авторский надзор дизайнера за ходом фасадных работ | выезд | 4000-5000 |
Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов | % | 30 |
Стоимость за пределами столичного региона отличается от указанной, просьба уточнять.