Совершать покупку черепицы BRAAS от производителя лучше совершать в специализированных компаниях, зарекомендовавших себя на рынке. Это убережёт вас от множества проблем связанных с качеством
Подсистема в сборе Кронштейны для вентфасадов Профиль для вентфасадов Кляммеры для керамогранита Паронитовые прокладки Дюбель фасадный Cаморезы Саморез прессшайба Заклёпки вытяжные Заклёпки нерж/нерж Заклёпки сталь/сталь Заклёпки алюминий/сталь Сверла по металлу Буры по бетону
|
Стоимость кровельных работ с использованием древесины и пиломатериалов | ||||
1 | Установка мауэрлата | м.п. | 250 | |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 450 | |
3 | Монтаж контробрешетки | м2 | 110 | |
4 | Монтаж шаговой обрешётки | м2 | 110 | |
5 | Монтаж сплошного основания из фанеры | м2 | 140 | |
6 | Монтаж вентилируемых коньков | м.п. | 850 | |
7 | Каркас для карнизов | м.п. | 200 | |
8 | Обработка антисептиком | м3 | 1000 | |
Стоимость кровельных покрытий | ||||
9 | Демонтаж старой кровли | м2 | 100 | |
10 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 450 | |
11 | Монтаж мягкой черепицы | м2 | 450 | |
12 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 350 | |
13 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 550 | |
14 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | 1100 | |
15 | Монтаж вентилируемых коньков | м.п. | 140 | |
16 | Монтаж карнизной планки | м.п. | 210 | |
17 | Монтаж фронтонной планки | м.п. | 210 | |
18 | Монтаж примыканий кровли | м.п. | 290 | |
19 | Монтаж ендовы | м.п. | 300 | |
Стоимость кровельных работ по монтажу гидроизоляции и ветроизоляции, установке маскитных сеток и утеплителя | ||||
20 | Монтаж гидроизоляции и ветроизоляции | м2 | 100 | |
21 | Устройство пароизоляции внахлест со склейкой | м2 | 100 | |
22 | Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | 200 | |
23 | Установка маскитной сетки | м.п. | 60 | |
Монтаж водосточной системы | ||||
24 | Монтаж водосточных труб и желобов | м.п. | 350 | |
24.1 | Стоимость водосточной системы из оцинкованной стали | ед. | 65,7 | |
Стоимость обшивки каркаса карниза | ||||
25 | Обшивка каркаса карниза софитом | м2 | 450 | |
26 | Установка снегозадержателя для мягкой кровли | шт | 44 | |
27 | Установка мансардного окна (без оклада) | шт. | 2500 | |
28 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 5700 | |
Кровля из наплавляемых материалов |
||||
29 | Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | 240-260 | |
30 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | 360-380 | |
31 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 400-430 | |
32 | Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | 160-180 | |
33 | Установка водосливных воронок ПВХ 100 мм | м2 | 1500-1600 | |
Кровля из полимерных мембран |
||||
34 | Ремонт существующей кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой армированной полимерной ТПО-мембраны толщиной 1,2 мм с механическим креплением | м2 | 260-280 | |
35 | Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой полимерной мембраны Резитрикс Classic 3,1 мм по геотекстилю с механическим креплением | м2 | 280-300 | |
Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали |
||||
36 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 880-920 | |
37 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 900-1200 | |
38 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | м2 | 1040-1080 | |
Ремонт скатной кровли из хризотилцементного листа | ||||
39 | Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством подкладочного слоя из пергамина и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 340-360 | |
40 | Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством карнизных свесов из оцинкованной стали, подкладочного слоя из пергамина и частичной (до 50 %) заменой обрешетки | м2 | 440-460 | |
Ремонт покрытия кровли зданий | ||||
41 | Черепица цементно-песчаная | м2 | 1000-1200 | |
42 | Черепица керамическая | м2 | 1200-1400 | |
43 | Металлочерепица | м2 | 900-1200 | |
44 | Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 1100-1300 | |
45 | Медь, титан-цинк | м2 | 1300-1500 | |
46 | Мягкая черепица | м2 | 1000-1100 |